主要な光回線サービス【34つ】の月額料金を一覧表にまとめました。
光回線を選ぶ際の参考に、ご活用ください。
尚、一覧表にはスマートフォンとのセット割やその他のキャンペーン、高速通信の有り無しなどは加味されていません。
そのため、この表を使って気になる光回線をいくつかピックアップしたのちに、更に詳しく調べていきましょう。
現時点でおすすめの光回線は下記3社です。
Fon光 ※ホーム限定
NURO光 for マンション ※マンション限定
enひかり
- 光コラボの中で月額料金が一番安い
- 対応地域が広い
- 対応している建物が多い
- UQ mobile・ahamo・povoとのセット割引きが適用できる
- 契約期間と解約違約金が無い
- 【デメリット】高速通信オプションが有料(198円(税込))
主要な光回線 戸建て向けプランの月額料金一覧表
※見出しの『系列』、『月額料金』をクリックすることで並べ替えができます。
系列について
- 独自:他社と異なる回線を使用
- 電力系:地域の電力会社が自社の回線で提供
- 光コラボ:NTTのフレッツ光回線を利用
- NTT:フレッツ光
系列 | 光回線 | 月額料金 | プラン・備考 |
---|---|---|---|
独自 | NURO光 | 5,200円(税込) | 2ギガ(3年契約)プラン |
独自 | auひかり | 5,610円(税込) ~5,390円(税込) | ずっとギガ得プラン ※2~3年目に110円(税込)ずつ下がる |
独自 | Fon光 | 4,378円(税込) | |
電力系 | コミュファ光 | 5,215円(税込) +機器利用料 | 1Gホーム ※コミュファ光スタート割適用 ※2年目以降の料金 |
電力系 | eo光 | 5,448円(税込) | 1ギガコース |
電力系 | MEGA EGG | 4,620円(税込) | |
電力系 | Pikara | 4,950円(税込) ~4,620円(税込) | ※長期利用することで料金が下がる |
電力系 | BBIQ | 5,170円(税込) | 1ギガコース ※割引適用 ※2年目以降の料金 |
光コラボ | ドコモ光 | 5,720円(税込) | タイプA |
光コラボ | softbank光 | 5,720円(税込) | 2年自動更新プラン |
光コラボ | OCN光 | 5,610円(税込) | ※2年自動更新型割引適用 |
光コラボ | ビッグローブ光 | 5,478円(税込) | 3年プラン |
光コラボ | 楽天ひかり | 5,280円(税込) | |
光コラボ | @nifty光 | 5,720円(税込) | |
光コラボ | So-net光プラス | 6,138円(税込) | |
光コラボ | So-net光minico | 4,500円(税込) | |
光コラボ | ぷらら光 | 5,280円(税込) | |
光コラボ | enひかり | 4,620円(税込) | |
光コラボ | @スマート光 | 4,730円(税込) | 通常プラン |
光コラボ | GMOとくとくBB光 | 4,928円(税込) | |
光コラボ | おてがる光 | 4,708円(税込) | |
光コラボ | excite MEC光 | 4,950円(税込) | |
光コラボ | gamewith光 | 6,160円(税込) | |
光コラボ | U-next光 | 4,620円(税込) | ※にねん割適用 |
光コラボ | IIJmioひかり | 5,456円(税込) | |
光コラボ | BB.excite光 | 4,796円(税込) | |
光コラボ | @TCOMひかり | 5,610円(税込) | |
光コラボ | Asahinet光 | 5,698円(税込) | |
光コラボ | DTI光 | 5,280円(税込) | |
光コラボ | Marubeni光 | 5,060円(税込) | ファミリーギガタイプE |
光コラボ | BB.excite光 Fit | 3,520円(税込) ~5,830円(税込) | 月間のデータ使用量によって変動 |
光コラボ | DMM光 | 5,302円(税込) | 定額プラン |
NTT | フレッツ光 東日本 | 5,087.5円(税込) +プロバイダ料金 | ※にねん割・ギガ・スマート割の適用 |
NTT | フレッツ光 西日本 | 4,521円(税込) +プロバイダ料金 | ※光はじめ割の適用 ※3年目以降の料金 |
主要な光回線 マンション向けプランの月額料金一覧表
※見出しの『系列』、『月額料金』をクリックすることで並べ替えができます。
系列について
- 独自:他社と異なる回線を使用
- 電力系:地域の電力会社が自社の回線で提供
- 光コラボ:NTTのフレッツ光回線を利用
- NTT:フレッツ光
系列 | 光回線 | 月額料金 | プラン・備考 |
---|---|---|---|
独自 | NURO光 for マンション | 2,090円(税込) ~2,750円(税込) | 2ギガ(3年契約)プラン ※同建物内の契約者が多いほど安くなる |
独自 | auひかり | 4,180円(税込) | タイプA |
独自 | Fon光 | 4,378円(税込) | |
電力系 | コミュファ光 | 4,000円(税込) +機器利用料 | 1GマンションF ※コミュファ光スタート割適用 ※2年目以降の料金 |
電力系 | eo光 | 3,876円(税込) | VDSL方式、モデムレンタルプラン |
電力系 | MEGA EGG | 3,520円(税込) | |
電力系 | Pikara | 3,740円(税込) ~3,608円(税込) | ※長期利用することで料金が下がる |
電力系 | BBIQ | 4,400円(税込) 〜6,270円(税込) | 1ギガコース ※同建物内の契約者が多いほど安くなる ※割引適用 ※2年目以降の料金 |
光コラボ | ドコモ光 | 4,400円(税込) | タイプA |
光コラボ | softbank光 | 4,180円(税込) | 2年自動更新プラン |
光コラボ | OCN光 | 3,960円(税込) | ※2年自動更新型割引適用 |
光コラボ | ビッグローブ光 | 4,378円(税込) | 3年プラン |
光コラボ | 楽天ひかり | 4,180円(税込) | |
光コラボ | @nifty光 | 4,378円(税込) | |
光コラボ | So-net光プラス | 4,928円(税込) | |
光コラボ | So-net光minico | 3,400円(税込) | |
光コラボ | ぷらら光 | 3,960円(税込) | |
光コラボ | enひかり | 3,520円(税込) | |
光コラボ | @スマート光 | 3,630円(税込) | 通常プラン |
光コラボ | GMOとくとくBB光 | 3,883円(税込) | |
光コラボ | おてがる光 | 3,608円(税込) | |
光コラボ | excite MEC光 | 3,850円(税込) | |
光コラボ | gamewith光 | 4,840円(税込) | |
光コラボ | U-next光 | 3,498円(税込) | にねん割 |
光コラボ | IIJmioひかり | 4,356円(税込) | |
光コラボ | BB.excite光 | 3,696円(税込) | |
光コラボ | @TCOMひかり | 4,180円(税込) | |
光コラボ | Asahinet光 | 4,235円(税込) | |
光コラボ | DTI光 | 3,960円(税込) | |
光コラボ | Marubeni光 | 2,970円(税込) ~4,015円(税込) | マンションタイプE ※同建物内の契約者が多いほど安くなる |
光コラボ | BB.excite光 Fit | 2,640円(税込) ~4,180円(税込) | 月間のデータ使用量によって変動 |
光コラボ | DMM光 | 4,158円(税込) | |
NTT | フレッツ光 東日本 | 3,300円(税込) ~4,400円(税込) +プロバイダ料金 | にねん割・ギガ・スマート割の適用 ※同建物内の契約者が多いほど安くなる |
NTT | フレッツ光 西日本 | 2,948円(税込) ~4,092円(税込) +プロバイダ料金 | ※光はじめ割の適用 ※3年目以降の料金 ※同建物内の契約者が多いほど安くなる |
光回線選びに役立つ記事



